Cennik projektów ogrodów
2024 r.
Ceny zawierają 8% VAT
Powierzchnia m2 | Projekt Garden PLUS Cena zł brutto | Projekt Garden Cena zł brutto |
---|---|---|
do 100 | 2700 – 3200 | 1700 – 2100 |
100 – 150 | 3200 – 3800 | 2100 – 2600 |
150 – 200 | 3800 – 4400 | 2600 – 2900 |
200 – 300 | 4400 – 5000 | 2900 – 3200 |
300 – 500 | 5000 – 5800 | 3200 – 3600 |
500 – 800 | 5800 – 6500 | 3600 – 4100 |
800 – 1000 | 6500 – 7300 | 4100 – 4600 |
1000 – 1500 | 7300 – 8100 | 4600 – 4900 |
1500 – 2000 | 8100 – 8900 | 4900 – 5400 |
Powyżej 2000 | od 8900 | od 5400 |
Na ostateczną wycenę projektu ogrodu mają wpływ:
- powierzchnia ogrodu,
- elementy małej architektury (tarasy, pergole, drewutnie, itp.),
- ukształtowanie terenu,
- oświetlenie,
- styl założenia.