Cennik projektów ogrodów

2024 r.

Ceny zawierają 8% VAT

Powierzchnia m2Projekt Garden PLUS
Cena zł brutto
Projekt Garden
Cena zł brutto
do 1003400 – 39002200 – 2600
100 – 1503900 – 45002600 – 3000
150 – 2004500 – 51003000 – 3500
200 – 3005100 – 59003500 – 4000
300 – 5005900 – 65004000 – 4500
500 – 8006500 – 71004500 – 5000
800 – 10007100 – 79005000 – 5500
1000 – 15007900 – 87005500 – 6000
1500 – 20008700 – 96006000 – 6600
Powyżej 2000od 9600od 6600

Na ostateczną wycenę projektu ogrodu mają wpływ:

  • powierzchnia ogrodu,
  • ilość i skomplikowanie elementów małej architektury (tarasy, pergole, drewutnie, itp.),
  • ukształtowanie terenu,
  • oświetlenie,
  • styl założenia.
Scroll to Top