Cennik projektów ogrodów
2024 r.
Ceny zawierają 8% VAT
Powierzchnia m2 | Projekt Garden PLUS Cena zł brutto | Projekt Garden Cena zł brutto |
---|---|---|
do 100 | 3400 – 3900 | 2200 – 2600 |
100 – 150 | 3900 – 4500 | 2600 – 3000 |
150 – 200 | 4500 – 5100 | 3000 – 3500 |
200 – 300 | 5100 – 5900 | 3500 – 4000 |
300 – 500 | 5900 – 6500 | 4000 – 4500 |
500 – 800 | 6500 – 7100 | 4500 – 5000 |
800 – 1000 | 7100 – 7900 | 5000 – 5500 |
1000 – 1500 | 7900 – 8700 | 5500 – 6000 |
1500 – 2000 | 8700 – 9600 | 6000 – 6600 |
Powyżej 2000 | od 9600 | od 6600 |
Na ostateczną wycenę projektu ogrodu mają wpływ:
- powierzchnia ogrodu,
- ilość i skomplikowanie elementów małej architektury (tarasy, pergole, drewutnie, itp.),
- ukształtowanie terenu,
- oświetlenie,
- styl założenia.